形態預測 - 下一個號碼
| 預測號碼 | 次數 | 權重 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 0.6395 | ♥ 首選預測 |
| 25 | 1 | 0.25 | 候選 |
| 22 | 1 | 0.25 | 候選 |
| 29 | 1 | 0.1667 | 候選 |
| 24 | 2 | 0.1607 | 候選 |
| 28 | 2 | 0.1455 | 候選 |
| 18 | 2 | 0.1278 | 候選 |
| 35 | 2 | 0.1027 | 候選 |
| 39 | 1 | 0.1 | 候選 |
| 23 | 2 | 0.0938 | 候選 |
| 13 | 1 | 0.0833 | 候選 |
| 26 | 1 | 0.0833 | 候選 |
| 10 | 1 | 0.0833 | 候選 |
| 17 | 1 | 0.0625 | 候選 |
| 4 | 1 | 0.05 | 候選 |
| 19 | 1 | 0.0455 | 候選 |
| 12 | 1 | 0.0417 | 候選 |
| 41 | 1 | 0.0357 | 候選 |
| 38 | 1 | 0.0294 | 候選 |
| 44 | 1 | 0.0263 | 候選 |
📌 預測如何計算
- 使用過去的「前三期」號碼形態,例如:31 , 38 , 20。
- 查找歷史上「相似形態」(不同移動量 shift)出現過的次數。
- 回算時用開出結果減去 shift (例如出 2,shift=1,回算給 1)。
- 若核心匹配無結果,會依次回退檢查 2-期、1-期形態(fallback)。
- 每個候選號碼按出現次數與 shift 的小到大給加權,最終選出最佳預測。
最佳預測:21(權重:0.6395)